<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virtualizado &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://virtualizado.net/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtualizado.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué consecuencias tendría que todo el mundo comenzara a usar Linux?</title>
		<link>http://virtualizado.net/%c2%bfque-consecuencias-tendria-que-todo-el-mundo-comenzara-a-usar-linux/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/%c2%bfque-consecuencias-tendria-que-todo-el-mundo-comenzara-a-usar-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 04:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por hoy es una utopía que Linux vaya a desbancar al resto de sistemas operativos, especialmente a Windows, pero ¿te has preguntado alguna vez qué sucedería si se llegara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy por hoy es una utopía que Linux vaya a desbancar al  resto de  sistemas operativos, especialmente a Windows, pero ¿te has  preguntado  alguna vez qué sucedería si se llegara a producir la  adopción  generalizada de Linux?</p>
<p>Partimos de la base de que tan <strong>sólo son conjeturas y de que los analistas no confían actualmente en que Linux pueda llegar a ser el sistema operativo más usado</strong>,   pero en PCWorld han sacado su bola de cristal para predecir cuáles   serían los cambios que supondría que ese 1% de usuarios de Linux se  convirtiera en el 100%.</p>
<p>En primer lugar, “<strong>el monocultivo de Windows desaparecería</strong> y sería reemplazado por una diversidad de distribuciones de Linux”, señala Katherine Noyes.</p>
<p>También supondría <strong>un duro golpe para la industria del malware</strong>,   ya que les pondría muy difíciles las cosas a sus creadores porque “en   lugar de tener un sólo objetivo grande, fácil y lento de movimientos,   tendrían que matar a 100 pájaros de un tiro”</p>
<p>En segundo lugar, un mundo dominado por Linux significaría también<strong> un cambio en las soluciones de seguridad para PC</strong>,   ya que teniendo en cuenta la apertura del código y las ventajas en   seguridad de Linux, “lo que ahora es una industria de seguridad   colosalmente grande no sería capaz de sostenerse a sí misma en una   escala tan masiva”.</p>
<p>También predicen que <strong>se reduciría el tiempo de inactividad</strong>.   “Entre los problemas de malware y otros elementos (…), Windows tiende a   estar asociado con un montón de tiempo de inactividad no planificado”,   mientras que Linux “es bien conocido por su fiabilidad”.</p>
<p>La cuarta ventaja se refiere directamente al bolsillo, ya que la adopción generalizada de Linux supondría<strong> importantes ahorros a nivel mundial</strong>, ya que “empresas e individuos en todo el mundo dejarán de tener que pagar tarifas desorbitadas por licencias y otros costes”.</p>
<p>Y  por último, un mundo con Linux supondría un mejor software, según   explica Katherine Noyes, ya que los usuarios “tendría en su mano la   configuración del software que utilizan” y podrían sugerir y aportar   mejoras.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.webfecto.com/2011/01/03/que-consecuencias-tendria-que-todo-el-mundo-comenzara-a-usar-linux/" target="_self">WebEfecto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/%c2%bfque-consecuencias-tendria-que-todo-el-mundo-comenzara-a-usar-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor forma de acceder a las máquinas virtuales de VirtualBox</title>
		<link>http://virtualizado.net/la-mejor-forma-de-acceder-a-las-maquinas-virtuales-de-virtualbox/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/la-mejor-forma-de-acceder-a-las-maquinas-virtuales-de-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 20:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Para los que usamos VirtualBox es un poco engorroso tener que estar abriendo y cerrando la aplicación cada vez que queremos utilizar una de las maquinas virtuales que tenemos instaladas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que usamos <strong>VirtualBox</strong> es un poco engorroso  tener que estar abriendo y cerrando la aplicación cada vez que queremos  utilizar una de las maquinas virtuales que tenemos instaladas.<br />
<strong>indicator-virtualbox</strong> acaba con todo esto y nos da la  posibilidad de acceder a las maquinas virtualizadas de una forma rápida y  eficiente, sin necesidad de ejecutar VirtualBox para ello. Que además  tiene un bonito logo estilo <strong>Mono</strong> que se ve muy bien con los temas nuevos de <strong>Ubuntu</strong> y muchos otros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ubunlog.com/wp-content/uploads/2010/12/indicator-virtualbox.jpg" rel="lightbox[1502]"><img class="aligncenter" title="indicator-virtualbox en Ubuntu" src="http://ubunlog.com/wp-content/uploads/2010/12/indicator-virtualbox-500x208.jpg" alt="La mejor forma de acceder a las maquinas virtuales de VirtualBox" width="500" height="208" /></a></p>
<p>Lo único que debemos hacer para instalar este applet, es agregar el <strong>repositorio PPA</strong> que su desarrollador <a title="astrapi en openDesktop.org" rel="nofollow" href="http://opendesktop.org/usermanager/search.php?username=astrapi&amp;PHPSESSID=2a547b64b73b841d447853162f1b514c" target="_blank">astrapi</a> ha dispuesto en <strong>Launchpad</strong> e instalar la aplicación.</p>
<p>Para esto, ejecuta las siguientes lineas en la terminal:</p>
<div>
<div id="highlighter_442558">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>1</div>
<div>2</div>
<div>3</div>
</td>
<td>
<div>
<div><code>sudo</code> <code>add-apt-repository ppa:michael-astrapi</code><code>/ppa</code></div>
<div><code>sudo</code> <code>apt-get update</code></div>
<div><code>sudo</code> <code>apt-get </code><code>install</code> <code>indicator-virtualbox</code></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<p>Una vez hayas instalado el applet solo debes ejecutarlo con el lanzador de <strong>Gnome</strong> (Alt+F2) o usando un lanzador como <strong>Synapse</strong> o <strong>Gnome-Do</strong> y escribiendo en este la linea indicator-virtualbox.</p>
<p>Fuente | <a href="http://ubunlog.com/la-mejor-forma-de-acceder-a-las-maquinas-virtuales-de-virtualbox/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=%24{feed%2C+email}&amp;utm_campaign=Feed%3A+%24{Ubunlog}+%28%24{Ubunlog}%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Ubunlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/la-mejor-forma-de-acceder-a-las-maquinas-virtuales-de-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script enviar archivos a dispositivos externos desde el menú contextual de Nautilus</title>
		<link>http://virtualizado.net/script-enviar-archivos-a-dispositivos-externos-desde-el-menu-contextual-de-nautilus/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/script-enviar-archivos-a-dispositivos-externos-desde-el-menu-contextual-de-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado un script para Nautilus que nos permite enviar varios archivos desde el menú contextual de Nautilus. Y seleccionas el dispositivo: Instalación: wget &#8220;http://www.webmate.it/download.php?type=nautilus&#38;p=Send To&#38;lan=es&#8221; -O ~/.gnome2/nautilus-scripts/Enviar\ a&#8230; &#38;&#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado un script para Nautilus que nos permite enviar varios  archivos desde el menú contextual de Nautilus.</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_-Q0jeDphYQY/TH4-BkiJdlI/AAAAAAAAAxI/ti8x36yWgo0/s1600/Men%C3%BA_001.png" rel="lightbox[1461]"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_-Q0jeDphYQY/TH4-BkiJdlI/AAAAAAAAAxI/ti8x36yWgo0/s320/Men%C3%BA_001.png" border="0" alt="" width="320" height="217" /></a></div>
<p>Y seleccionas el dispositivo:</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_-Q0jeDphYQY/TH4_BFG_-qI/AAAAAAAAAxM/9iZldXz2Fas/s1600/Enviar+archivos+a:_002.jpeg" rel="lightbox[1461]"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_-Q0jeDphYQY/TH4_BFG_-qI/AAAAAAAAAxM/9iZldXz2Fas/s200/Enviar+archivos+a:_002.jpeg" border="0" alt="" width="200" height="150" /></a></div>
<p>Instalación:</p>
<blockquote><p><strong>wget  &#8220;http://www.webmate.it/download.php?type=nautilus&amp;p=Send  To&amp;lan=es&#8221; -O ~/.gnome2/nautilus-scripts/Enviar\ a&#8230; &amp;&amp;  chmod +x ~/.gnome2/nautilus-scripts/Enviar\ a&#8230;</strong></p></blockquote>
<p>Página  del autor: <a href="http://www.webmate.it/?scripts">webmate.it</a></p>
<p>Fuente | <a href="http://portalubuntu.blogspot.com/2010/09/script-enviar-archivos-dispositivos.html" target="_blank">Portal Ubuntu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/script-enviar-archivos-a-dispositivos-externos-desde-el-menu-contextual-de-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Linux Apps, aplicaciones portables para Linux</title>
		<link>http://virtualizado.net/portable-linux-apps-aplicaciones-portables-para-linux/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/portable-linux-apps-aplicaciones-portables-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día es muy común encontrar cientos (o hasta miles) de aplicaciones de software “portables” para Windows, que podemos llevar en una unidad de memoria portátil para ejecutarlo en cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy día es muy común encontrar cientos (o hasta miles) de  aplicaciones de software “portables” para Windows, que podemos llevar en  una unidad de memoria portátil para ejecutarlo en cualquier equipo con  este sistema operativo. Ahora los usuarios de <strong>Linux</strong> también podemos disponer de muchas <em>aplicaciones portables</em>, gracias a <strong><strong>Portable</strong> <strong>Linux</strong> <strong>Apps</strong></strong>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2010/07/portable-linux-apps.png" alt="" width="399" height="61" /><strong><strong>Portable</strong> <strong>Linux</strong> <strong>Apps</strong></strong> es un proyecto creado con el afán de permitir a los usuarios de <strong>Linux</strong> el poder contar con aplicaciones portables, que se ejcuten sin  necesidad de instalarlas y que podemos cargar en cualqueir dispositivo  de almacenamiento extraíble, como una memoria USB. Es más o menos una  versión “linuxera” del popular sitio <em>PortableApps.com</em></p>
<p>En la web de <strong><strong>Portable</strong> <strong>Linux</strong> <strong>Apps</strong></strong> podemos descargar y ejecutar una gran cantidad de aplicaciones que  funcionan a la perfección en nuestro sistema operativo, y lo mejor de  todo es que ya se encuentran versiones de programas sumamente populares  como <em>Firefox</em>, <em>Emesene</em>, <em>Transmission</em>, <em>SpiderOak</em>, <em>Scribus</em>, <em>Filezilla</em> o <em>Pidgin</em>.</p>
<p>Para utilizar estas <strong>aplicaciones portables para <strong>Linux</strong></strong>,  solo hace falta realizar la descarga (un solo fichero) del programa que  hayamos elegido, otorgarle permisos de ejecución y simplemente abrirlo.  De esta manera la aplicación comenzará a funcionar a la perfección.</p>
<p>Cabe destcar también que estas aplicaciones portables ya han sido  probadas a la perfección en las últimas versiones de distribuciones  linuxeras como <strong>Ubuntu</strong>, <strong>OpenSUSE</strong> y <strong>Fedora</strong>, además que algunos usuarios ya han comentado que también funcionan perfectamente en otras distros como <strong>Debian</strong>, <strong>Slackware</strong> y <strong>Arch <strong>Linux</strong></strong>.</p>
<p>Sitio Oficial: <a rel="nofollow" href="http://portablelinuxapps.org/" target="_blank"><strong><strong>Portable</strong> <strong>Linux</strong> <strong>Apps</strong></strong></a> | Vía: <a href="http://www.marlexsystems.org/portable-linux-apps-aplicaciones-portables-para-linux/11101/" target="_blank">Marlex Systems</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/portable-linux-apps-aplicaciones-portables-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto LULA</title>
		<link>http://virtualizado.net/proyecto-lula/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/proyecto-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto LULA (Linux para Universidades Latinoamericanas) tiene como objetivo crear una distribuci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1235" title="lula" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2009/05/lula-300x30.png" alt="lula" width="358" height="35" />El <a href="http://lula.unex.es/">Proyecto LULA</a> (Linux para Universidades Latinoamericanas) tiene como objetivo crear una distribuci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/proyecto-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jHeidi Alpha 4, cliente gr</title>
		<link>http://virtualizado.net/jheidi-alpha-4-cliente-grafico-de-bases-mysql/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/jheidi-alpha-4-cliente-grafico-de-bases-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 04:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[HeidiSQL ya era un conocido cliente de MySQL, pero s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1216 aligncenter" title="heidisqldatabase" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2009/05/heidisqldatabase.png" alt="heidisqldatabase" width="620" height="403" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.heidisql.com/" target="_blank"><strong>HeidiSQL</strong></a> ya era un conocido cliente de MySQL, pero s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/jheidi-alpha-4-cliente-grafico-de-bases-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moblin 2.0 Beta</title>
		<link>http://virtualizado.net/moblin-20-beta/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/moblin-20-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Intel anunci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 60px;"><object width="460" height="380" data="http://www.youtube.com/v/vsCpIeLLoT8" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vsCpIeLLoT8" /></object></p>
<p>Intel <a href="http://moblin.org/community/blogs/imad/2009/moblin-v20-beta-netbooks-and-nettops-its-here">anunci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/moblin-20-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prey, utilidad gratuita para rastrear ordenadores robados</title>
		<link>http://virtualizado.net/prey-utilidad-gratuita-para-rastrear-ordenadores-robados/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/prey-utilidad-gratuita-para-rastrear-ordenadores-robados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Cuando a Tom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando a Tom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/prey-utilidad-gratuita-para-rastrear-ordenadores-robados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La actual crisis econ</title>
		<link>http://virtualizado.net/la-actual-crisis-economica-fortalezara-linux/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/la-actual-crisis-economica-fortalezara-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 04:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[En un interesante art]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1127" title="tux-en-pc" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2009/03/tux-en-pc.jpg" alt="tux-en-pc" width="302" height="226" />En un interesante art</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/la-actual-crisis-economica-fortalezara-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famelix Linux deja de existir</title>
		<link>http://virtualizado.net/famelix-deja-de-existir/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/famelix-deja-de-existir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[La distribuci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La distribuci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/famelix-deja-de-existir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

