<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virtualizado &#187; Educacion</title>
	<atom:link href="http://virtualizado.net/tag/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtualizado.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aplicaciones en línea para gestionar calificaciones de alumnos</title>
		<link>http://virtualizado.net/aplicaciones-en-linea-para-gestionar-calificaciones-de-alumnos/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/aplicaciones-en-linea-para-gestionar-calificaciones-de-alumnos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy en el proceso de crear una web de un colegio con un sistema de calificaciones en línea, pero me encontré con dos sistemas muy buenos para la gestión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente estoy en el proceso de crear una web de un colegio con un sistema de calificaciones en línea, pero me encontré con dos sistemas muy buenos para la gestión de notas de alumnos. Que estoy seguro que les servirán a más de algún maestro que quiera gestionar estos datos en la web.</p>
<p>El primero de ellos es:</p>
<h2>LearnBoost</h2>
<p>Aparte de gestionar las notas de los alumnos, también gestiona planes de lección, asistencia de alumnos, reportes y calendarios. Una característica interesante es que tiene la opción de gestionar como quedarán sentados los alumnos en el salón de clase.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.learnboost.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1558 aligncenter" title="Learn Boost" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2011/01/learnboost.png" alt="" width="565" height="500" /></a></p>
<p>Su diseño es muy usable, pero lamentablemente no está traducido al español.</p>
<p>Página | <a href="https://www.learnboost.com/" target="_blank">LearnBoost</a></p>
<p>El otro sistema es:</p>
<h2>Engrade</h2>
<p>Este sistema es más completo que el anterior, gestiona: calificaciones, mensajes, calendarios de trabajo en casa, asistencia, exámenes y muchas otras opciones.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.engrade.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1559 aligncenter" title="Engrade" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2011/01/home-ss2.png" alt="" width="458" height="282" /></a></p>
<p>Lo mejor es que permite que tanto los alumnos como sus padres puedan ver los datos que los maestros registran. Tampoco está disponible en español.</p>
<p>Página | <a href="http://www.engrade.com/" target="_blank">Engrade</a></p>
<p>Los dos sistemas son gratuitos. Encontré otros sistemas pero tienen precios altos.</p>
<p>¿Conoces otro sistema de gestión de alumnos online?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/aplicaciones-en-linea-para-gestionar-calificaciones-de-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto LULA</title>
		<link>http://virtualizado.net/proyecto-lula/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/proyecto-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto LULA (Linux para Universidades Latinoamericanas) tiene como objetivo crear una distribuci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1235" title="lula" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2009/05/lula-300x30.png" alt="lula" width="358" height="35" />El <a href="http://lula.unex.es/">Proyecto LULA</a> (Linux para Universidades Latinoamericanas) tiene como objetivo crear una distribuci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/proyecto-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLARO Guatemala, dona computadoras OLPC a ni</title>
		<link>http://virtualizado.net/claro-guatemala-dona-computadoras-olpc-a-ninos/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/claro-guatemala-dona-computadoras-olpc-a-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de telefon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2008/11/olpc.jpg" rel="lightbox[954]"><img class="size-full wp-image-955 aligncenter" title="olpc" src="http://virtualizado.net/wp-content/uploads/2008/11/olpc.jpg" alt="" width="329" height="235" /></a></p>
<p>La empresa de telefon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/claro-guatemala-dona-computadoras-olpc-a-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ense</title>
		<link>http://virtualizado.net/ensenanza-y-aprendizaje-inteligente-con-computadoras-para-escuelas/</link>
		<comments>http://virtualizado.net/ensenanza-y-aprendizaje-inteligente-con-computadoras-para-escuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 05:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kryptOS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualizado.net/ensenanza-y-aprendizaje-inteligente-con-computadoras-para-escuelas/</guid>
		<description><![CDATA[iTALC es el nombre de este software que me parece muy bueno. Hace tiempo estaba buscando una alternativa a los caros programas para control de Academias o Laboratorios de Computaci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iTALC es el nombre de este software que me parece muy bueno. Hace tiempo estaba buscando una alternativa a los caros programas para control de Academias o Laboratorios de Computaci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtualizado.net/ensenanza-y-aprendizaje-inteligente-con-computadoras-para-escuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

